Tabelle mit Dichte von Stoffen
In den Tabellen wird die Dichte verschiedener ausgewählter Stoffe aufgelistet.
i
Info
Die Dichte ist eine typische, kennzeichnende Eigenschaft eines Stoffes.
Die Tabellen sind aufsteigend nach der Größe der Dichte sortiert.
Feste Stoffe
Stoff | Dichte in g/cm³ |
---|---|
Neuschnee | 0,06-0,20 |
Balsaholz (lufttrocken) | 0,10-0,20 |
Holz (lufttrocken) | 0,40-0,80 |
Kork | 0,48-0,52 |
Fichtenholz | ca. 0,50 |
Eichenholz | ca. 0,80 |
Papier 80g/m² | ca. 0,80 |
Wachs | 0,90-0,98 |
Eis (0 °C) | 0,92 |
Gummi Kautschuk | 0,92-0,96 |
Steinkohle | 1,35 |
Sand | 1,50 |
Beton | 1,80-2,45 |
Phosphor | 1,82 |
Beryllium | 1,85 |
Schwefel | 2,07 |
Quarzglas | 2,20 |
Gips | 2,30 |
Silicium | 2,33 |
Glas | 2,50 |
Aluminium | 2,71 |
Granit | 2,80 |
Zement | 2,90-3,10 |
Titan | 4,50 |
Eisenoxid (Rost) | 5,10 |
Zink | 7,13 |
Chrom | 7,20 |
Zinn | 7,28 |
Bronze | 7,40-8,90 |
Mangan | 7,43 |
Eisen | 7,86 |
Messing | 8,10-8,70 |
Cadmium | 8,64 |
Konstantan | 8,80 |
Cobalt | 8,90 |
Nickel | 8,91 |
Kupfer | 8,96 |
Silber | 10,49 |
Blei | 11,34 |
Uran | 19,05 |
Wolfram | 19,27 |
Gold | 19,32 |
Platin | 21,45 |
Flüssige Stoffe
Stoff | Dichte in g/cm³ |
---|---|
Ottokraftstoff | 0,72-0,78 |
Ethanol (Alkohol) | 0,79 |
Olivenöl | 0,91 |
Wasser | 1,00 |
Milch | 1,03 |
Quecksilber | 13,60 |
Gasförmige Stoffe
Stoff | Dichte in kg/m³ |
---|---|
Wasserstoff | 0,09 |
Helium | 0,18 |
Methan | 0,72 |
Ammoniak | 0,77 |
Neon | 0,90 |
Luft (20° C) | 1,20 |
Stickstoff | 1,25 |
Kohlenmonoxid | 1,25 |
Luft (0° C) | 1,29 |
Stickstoffmonoxid | 1,34 |
Ethan | 1,36 |
Sauerstoff | 1,43 |
Fluor | 1,70 |
Argon | 1,78 |
Kohlenstoffdioxid | 1,98 |
Lachgas | 1,98 |
Propan | 2,01 |
Ozon | 2,15 |
Chlor | 3,21 |
!
Beachte
Je nach Temperatur und (bei Gasen) Druck kann die Dichte variieren.